社会温度
让科技创新惠及大众,让责任传递温暖。
同步展示排列五开奖号码与数据分布,走势分析一目了然。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 大数个数 | 偶数个数 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1 | 3 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1 | 3 | 0 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 4 | 3:2 | 5:0 | 3 | 0 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2 | 4 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 7 | 1:4 | 1:4 | 1 | 4 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 8 | 4:1 | 2:3 | 4 | 3 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4 | 2 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3 | 3 | 8 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2 | 3 | 4 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1 | 2 | 5 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2 | 2 | 7 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1 | 3 | 0 |
常见问题与功能解答汇总,帮助您更快理解本站。
以使命为指引-以责任为基础-让品牌在时代浪潮中稳健前行。
让科技创新惠及大众,让责任传递温暖。
在责任中成长,在创新中共建品牌声誉。
以社会信任塑造品牌的核心竞争力。
以科技与责任为桥梁,携手社会共创繁荣。