社会温度
让科技创新惠及大众,让责任传递温暖。
同步展示七星彩开奖号码与数据分布,走势分析一目了然。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 奇数个数 | 跨度 | 和值 | 小数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 单 | 3 | 11 | 45 | 2 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 双 | 6 | 12 | 46 | 2 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 单 | 3 | 11 | 25 | 6 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 双 | 4 | 9 | 32 | 3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 双 | 4 | 9 | 40 | 2 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 双 | 2 | 12 | 50 | 2 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 双 | 4 | 13 | 38 | 3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 单 | 3 | 12 | 37 | 4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 双 | 2 | 11 | 46 | 3 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 单 | 5 | 9 | 31 | 4 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 单 | 3 | 4 | 29 | 4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 双 | 4 | 9 | 34 | 2 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 双 | 2 | 8 | 32 | 3 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 双 | 4 | 7 | 34 | 3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 双 | 0 | 8 | 24 | 4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 双 | 4 | 10 | 40 | 4 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 双 | 6 | 9 | 26 | 4 |
常见问题与功能解答汇总,帮助您更快理解本站。
以使命为指引-以责任为基础-让品牌在时代浪潮中稳健前行。
让科技创新惠及大众,让责任传递温暖。
在责任中成长,在创新中共建品牌声誉。
以社会信任塑造品牌的核心竞争力。
以科技与责任为桥梁,携手社会共创繁荣。